1.ファイルのダウンロード ダウンロード方法 ・今回の更新プログラムを全て:「更新PG 一括」 ・特定の更新内容のみ:更新内容の右にある「ダウンロード」 ・最新プログラム(今回の更新プログラム以外も含む)を全て:「最新 一括ダウンロード」 |
![]() |
2.プログラム導入 ユーティリティでプログラム導入を行ってください。プログラム導入手順 ●注意● プログラムの差し替えを行うと、印刷時の帳票設定(プリンター設定や用紙サイズ設定など)は初期設定になります。 |
![]() |
3.プログラム番号の確認 プログラム番号の確認 手順 |
処理 | 更新内容 | PG番号 | |
---|---|---|---|
日次処理 | 仕訳データリスト | ・組合員コード9桁に対応しました。 | 0106 |
月次予算処理 | 収入先・支払先 期首残高など | ・組合員コード9桁に対応しました。 | 0106 |
当初・補正予算入力 | ・補助科目に予算0円を入力したとき、中科目に0円が表示されない現象を修正しました。 | ||
収入先・支払先残高表 | ・合計会計で出力したとき、期首残高がでない場合があるのを修正しました。 | ||
部門処理 | 予算実績表の印刷など | ・月次予算に対応しました。 | 0604 |
処理 | 更新内容 | PG番号 | |
---|---|---|---|
月次予算処理 | 収入先・支払先 期首残高など | ・組合員コード9桁に対応しました。 | 0106 |
当初・補正予算入力 | ・補助科目に予算0円を入力したとき、中科目に0円が表示されない現象を修正しました。 | ||
収入先・支払先残高表 | ・合計会計で出力したとき、期首残高がでない場合があるのを修正しました。 | ||
部門処理 | 予算実績表の印刷など | ・月次予算に対応しました。 | 0604 |
処理 | 更新内容 | PG番号 | |
---|---|---|---|
日次処理 | 仕訳データリスト | ・組合員コード9桁に対応しました。 | 0106 |
パワフル会計シリーズ ユーティリティ 差替えプログラム ダウンロード |