1.ファイルのダウンロード ダウンロード方法 ・今回の更新プログラムを全て:「更新PG 一括」 ・特定の更新内容のみ:更新内容の右にある「ダウンロード」 ・最新プログラム(今回の更新プログラム以外も含む)を全て:「最新 一括ダウンロード」 |
![]() |
2.プログラム導入 ユーティリティでプログラム導入を行ってください。プログラム導入手順 ●注意● プログラムの差し替えを行うと、印刷時の帳票設定(プリンター設定や用紙サイズ設定など)は初期設定になります。 |
![]() |
3.プログラム番号の確認 プログラム番号の確認 手順 |
処理 | 更新内容 | PG番号 | |
---|---|---|---|
日次処理 | 伝票入力 | ・予算チェックで編集中の伝票の金額を執行額に含めないように修正しました。 | 1803 |
月次予算処理 | 元帳の印刷 | ・Office2016/365/2019の最新のバージョン(2005)に対応しました。 | 1006 |
決算処理 | 元帳の印刷 | ・Office2016/365/2019の最新のバージョン(2005)に対応しました。 | 1006 |
部門処理 | 元帳の印刷 | ・Office2016/365/2019の最新のバージョン(2005)に対応しました。 | 1006 |
仮伝票処理 (オプション) |
伝票入力 | ・予算チェックで編集中の伝票の金額を執行額に含めないように修正しました。 | 0304 |
- | ・会計変更時に実績が再計算されない現象を修正しました。 | ||
オリジナル伝票 | - | ・貸方の大科目が正しく表示されない現象を修正しました。 | 2502 |
処理 | 更新内容 | PG番号 | |
---|---|---|---|
月次予算処理 | 元帳の印刷 | ・Office2016/365/2019の最新のバージョン(2005)に対応しました。 | 1006 |
決算処理 | 元帳の印刷 | ・Office2016/365/2019の最新のバージョン(2005)に対応しました。 | 1006 |
部門処理 | 元帳の印刷 | ・Office2016/365/2019の最新のバージョン(2005)に対応しました。 | 1006 |
処理 | 更新内容 | PG番号 | |
---|---|---|---|
日次処理 | 伝票入力 | ・予算チェックで編集中の伝票の金額を執行額に含めないように修正しました。 | 1803 |
オリジナル伝票 | - | ・貸方の大科目が正しく表示されない現象を修正しました。 | 2502 |
パワフル会計シリーズ ユーティリティ 差替えプログラム ダウンロード |