1.ファイルのダウンロード ダウンロード方法 ・今回の更新プログラムを全て:「更新PG 一括」 ・特定の更新内容のみ:更新内容の右にある「ダウンロード」 ・最新プログラム(今回の更新プログラム以外も含む)を全て:「最新 一括ダウンロード」 |
![]() |
2.プログラム導入 ユーティリティでプログラム導入を行ってください。プログラム導入手順 ●注意● プログラムの差し替えを行うと、印刷時の帳票設定(プリンター設定や用紙サイズ設定など)は初期設定になります。 |
![]() |
3.プログラム番号の確認 プログラム番号の確認 手順 |
処理 | 更新内容 | PG番号 | |
---|---|---|---|
日次処理 | 仕訳伝票の発行 | ・伝票罫線を「細線/普通」に選択できる機能を追加しました。 | 3105 |
月次予算処理 | 当初・補正予算入力 | ・自動発生科目の科目制限が正しくない場合があったのを修正しました。 | 0206 |
予算額リスト | ・流用予算の出力位置を修正しました。 | ||
収入先・支払先残高表 | ・合計会計で出力したとき、期首残高がでない場合があるのを修正しました。 | ||
科目別摘要1・摘要2 | ・科目別摘要1・摘要2で中科目選択に会計によって一部科目しか表示されない現象を修正しました。 | ||
支払連動処理 | 未払金取込 | ・取込対象が仮伝の時、執行済データを取込んでしまう場合があったのを修正しました。 | 1204 |
事業別帳票処理 | 残高試算表 | ・帳票形式出力で、一般正味の合計の前残の計算式を修正しました。 | 2405 |
内部取引消去額設定 | ・内部取引消去額セット時に、他会計の消去額が含まれてしまう現象を修正しました。 | ||
仮伝票処理 | 仮仕訳伝票の発行 | ・伝票罫線を「細線/普通」に選択できる機能を追加しました。 | 2602 |
伺い書処理(オプション) | 各伝票 | ・複数枚印刷するとき、メモ欄の内容が正しくない場合があったのを修正しました。 | 3105 |
支出伝票入力・収入伝票入力 | ・自動発生科目を変更後、科目名称が更新されない現象を修正しました。 |
処理 | 更新内容 | PG番号 | |
---|---|---|---|
月次予算処理 | 当初・補正予算入力 | ・自動発生科目の科目制限が正しくない場合があったのを修正しました。 | 0206 |
予算額リスト | ・流用予算の出力位置を修正しました。 | ||
収入先・支払先残高表 | ・合計会計で出力したとき、期首残高がでない場合があるのを修正しました。 | ||
科目別摘要1・摘要2 | ・科目別摘要1・摘要2で中科目選択に会計によって一部科目しか表示されない現象を修正しました。 | ||
事業別帳票処理 | 残高試算表 | ・帳票形式出力で、一般正味の合計の前残の計算式を修正しました。 | 2405 |
内部取引消去額設定 | ・内部取引消去額セット時に、他会計の消去額が含まれてしまう現象を修正しました。 |
処理 | 更新内容 | PG番号 | |
---|---|---|---|
日次処理 | 仕訳伝票の発行 | ・伝票罫線を「細線/普通」に選択できる機能を追加しました。 | 3105 |
パワフル会計シリーズ ユーティリティ 差替えプログラム ダウンロード |