1.ファイルのダウンロード ダウンロード方法 ・今回の更新プログラムを全て:「更新PG 一括」 ・特定の更新内容のみ:更新内容の右にある「ダウンロード」 ・最新プログラム(今回の更新プログラム以外も含む)を全て:「最新 一括ダウンロード」 |
![]() |
2.プログラム導入 ユーティリティでプログラム導入を行ってください。プログラム導入手順 ●注意● プログラムの差し替えを行うと、印刷時の帳票設定(プリンター設定や用紙サイズ設定など)は初期設定になります。 |
![]() |
3.プログラム番号の確認 プログラム番号の確認 手順 |
処理 | 更新内容 | PG番号 | |
---|---|---|---|
日次処理 | 仕訳入力 | ・担当者伝票開始日による入力制限を、担当者が解除できないように修正しました。 | 0209 |
月次処理 | 収入先・支払先残高表 | ・中科目が一部しか表示されない場合があるのを修正しました。 | 0109 |
仮伝票処理 | 仕訳入力 | ・担当者伝票開始日による入力制限を、担当者が解除できないように修正しました。 | 0209 |
事業別帳票処理 | 正味財産増減計算書 | ・基金の期首/期末残高の前年分が正しく表示されない不具合を修正しました。 | 1507 |
収支予算書内訳表 | ・会計区分別事業グループ別/階層指定・発生事業のみのとき、階層指定が正しく処理できていなかった現象を修正しました。 | ||
配賦処理 | 仮配賦処理 | ・デザインを改良し、分かりやすくなるようにしました。 ・対象となる仕訳データの摘要に「'」が入力されていると仮配賦が作成できない現象を修正しました。 |
1607 |
支払連動処理 | 支払データリスト | ・データ変換機能を追加し、Excelファイルで出力できるようになりました。 | 0909 |
FBデータ作成 | ・作成ファイル名称をプログラム毎に管理するように変更しました。 ・オペレータ毎にファイル名を変更できるようになりました。 |
||
振込みリスト | ・表示順を画面と同じになるように修正しました。 | ||
経過勘定処理 (オプション) |
精算仕訳作成処理 | ・精算仕訳作成時、自動発生科目の補助科目が存在しないときの処理を追加しました。 | 0909 |
処理 | 更新内容 | PG番号 | |
---|---|---|---|
月次処理 | 収入先・支払先残高表 | ・中科目が一部しか表示されない場合があるのを修正しました。 | 0109 |
事業別帳票処理 | 正味財産増減計算書 | ・基金の期首/期末残高の前年分が正しく表示されない不具合を修正しました。 | 1507 |
収支予算書内訳表 | ・会計区分別事業グループ別/階層指定・発生事業のみのとき、階層指定が正しく処理できていなかった現象を修正しました。 |
処理 | 更新内容 | PG番号 | |
---|---|---|---|
日次処理 | 仕訳入力 | ・担当者伝票開始日による入力制限を、担当者が解除できないように修正しました。 | 0209 |
パワフル会計シリーズ ユーティリティ 差替えプログラム ダウンロード |