1.ファイルのダウンロード ダウンロード方法 「■消費税処理 プログラムダウンロード」より、ご利用のシステム・バージョンのボタンをクリックしてください。 |
2.プログラム導入 ユーティリティでプログラム導入を行ってください。プログラム導入手順 ●注意● プログラムの差し替えを行うと、印刷時の帳票設定(プリンター設定や用紙サイズ設定など)は初期設定になります。 ■組合Ver6.0をご利用の場合 「プログラムの導入」後に自動で処理が行われる「データ接続更新」を行います。 ※SQL環境でご利用いただいている場合、注意が必要です。下記資料をご参照の上、作業を行ってください。SQL環境でパワフル会計をご利用のお客様へ ※カスタマイズシステムをご利用中のお客様は、作業前に弊社カスタマイズ担当までお問い合わせください。 |
3.プログラム番号の確認 プログラム番号の確認 手順 |
公益 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Ver7.0 | Ver7.0 会計 消費税処理消費税処理:0502 | Ver7.0 連結(合算) 消費税処理消費税処理:0502 | |
●公益7 最新プログラムの入手・変更内容詳細はこちらからご確認ください。【2020年3月】![]() | |||
Ver6.2 | Ver6.2 会計 消費税処理消費税処理:0502 | Ver6.2 連結(合算) 消費税処理消費税処理:0502 | |
●公益6.2 最新プログラムの入手・変更内容詳細はこちらからご確認ください。【2020年3月】![]() | |||
Ver6.1 | Ver6.1 会計 消費税処理消費税処理:0502 | Ver6.1 連結(合算) 消費税処理消費税処理:0502 | |
●公益6.1 最新プログラムの入手・変更内容詳細はこちらからご確認ください。【2020年3月】![]() | |||
今回リビジョンアップはありません。最新プログラムは下記となります。 | |||
Ver5.5x Ver5.6x |
Ver5.5x 5.6x 会計 消費税処理消費税処理:0112 | Ver5.5x 5.6x 連結(合算) 消費税処理消費税処理:0112 | |
SQL環境でパワフル会計をご利用のお客様へ |
組合 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ver7.0 | Ver7.0 会計 消費税処理消費税処理:0502 | Ver7.0 連結(合算) 消費税処理消費税処理:0502 |
●組合7 最新プログラムの入手・変更内容詳細はこちらからご確認ください。【2020年3月】![]() | ||
Ver6.0 | Ver6.0 会計 消費税処理消費税処理:0502 | Ver6.0 連結(合算) 消費税処理消費税処理:0502 |
SQL環境でパワフル会計をご利用のお客様へ |
学校 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ver6.2 | Ver6.2 会計 消費税処理消費税処理:0502 | Ver6.2 連結(合算) 消費税処理消費税処理:0502 |
●学校6.2 最新プログラムの入手・変更内容詳細はこちらからご確認ください。【2019年12月】 | ||
Ver6.12Ver6.11 | Ver6.12/6.11 会計 消費税処理消費税処理:0502 | Ver6.12/6.11 連結(合算) 消費税処理消費税処理:0502 |
●学校6.12/6.11 最新プログラムの入手・変更内容詳細はこちらからご確認ください。【2019年12月】 | ||
Ver6.10 | Ver6.10 会計 消費税処理消費税処理:0502 | Ver6.10 連結(合算) 消費税処理消費税処理:0502 |
●学校6.10 最新プログラムの入手・変更内容詳細はこちらからご確認ください。【2019年12月】 |
社福 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ver6.2 | Ver6.2 会計 消費税処理消費税処理:0502 | Ver6.2 連結(合算) 消費税処理消費税処理:0502 |
●社福6.2 最新プログラムの入手・変更内容詳細はこちらからご確認ください。【2019年12月】 |