1.ファイルのダウンロード ダウンロード方法 ・今回の更新プログラムを全て:「更新PG 一括」 ・特定の更新内容のみ:更新内容の右にある「ダウンロード」 ・最新プログラム(今回の更新プログラム以外も含む)を全て:「最新 一括ダウンロード」 |
![]() |
2.プログラム導入 ユーティリティでプログラム導入を行ってください。プログラム導入手順 ●注意● プログラムの差し替えを行うと、印刷時の帳票設定(プリンター設定や用紙サイズ設定など)は初期設定になります。 |
![]() |
3.プログラム番号の確認 プログラム番号の確認 手順 |
処理 | 更新内容 | PG | PG番号 | |
---|---|---|---|---|
日次処理 | 出納入力 | 複合伝票の明細の「諸口」表示に対応しました。 自動発生科目が貸借異なる科目の仕訳登録に対応しました。 |
0704 | |
伝票登録 | 予算額のチェックで部門指定時の処理を改善しました。 | |||
月次処理 | 元帳の印刷/照会 | (99995)現預金、(99998)支払資金の出力に対応できるように改善しました。 | 1905 | |
当初・補正予算入力 | 同じ条件の流用予算が複数登録できない場合があったのを改善しました。 | |||
会計別決算処理 | キャッシュフロー | 調整額の補助科目入力処理を改善しました。 [注意]調整額は、中科目・補助科目 両方に入力して下さい。 補助科目のみ入力された調整額は、合計値へ反映しません。 |
2004 | |
仮伝票処理 | 伝票登録 | 予算額のチェックで部門指定時の処理を改善しました。 | 2601 | |
事業別帳票配賦処理 | 内訳表 | 内訳表/事業別部門別試算表の処理対象数を200事業(部門)としました。 | 2803 | |
事業別部門別試算表 | 処理年度に発生した部門(事業)を出力できるようにしました。 | |||
(オプション) 伺書処理 | 予算整理簿 | 部門別、事業別で出力した際の当初予算額の処理を改善しました。 | 2503 | |
(オプション) Excelプラグイン | 印刷処理 | 補正予算が出力できなかったのを改善しました。 | 0403 |
処理 | 更新内容 | PG | PG番号 | |
---|---|---|---|---|
合算処理 | マスタ連絡処理 | マスタ取込み後に、処理年度マスタを更新する処理を改善しました。 | 2605 | |
月次処理 | 元帳の印刷/照会 | (99995)現預金、(99998)支払資金の出力に対応できるように改善しました。 | 1905 | |
当初・補正予算入力 | 同じ条件の流用予算が複数登録できない場合があったのを改善しました。 | |||
会計別決算処理 | キャッシュフロー | 調整額の補助科目入力処理を改善しました。 [注意]調整額は、中科目・補助科目 両方に入力して下さい。 補助科目のみ入力された調整額は、合計値へ反映しません。 |
2004 | |
事業別帳票配賦処理 | 内訳表 | 内訳表/事業別部門別試算表の処理対象数を200事業(部門)としました。 | 2803 | |
事業別部門別試算表 | 処理年度に発生した部門(事業)を出力できるようにしました。 | |||
(オプション) Excelプラグイン | 印刷処理 | 補正予算が出力できなかったのを改善しました。 | 0403 |
処理 | 更新内容 | PG | PG番号 | |
---|---|---|---|---|
日次処理 | 伝票入力 | 伝票削除処理をダブルクリックで実行するようにしました。 | 0704 | |
日計・日記帳の照会 | 日計表から日記帳の照会を補助科目でできるようにしました。 | |||
仕訳日記帳 | データ変換処理時の出力順を改善しました。 |